Les compétitions
départementales
CHALLENGE INTER-CLUBS
2008
Après 18 concours qualificatifs :
- 2007-10-14 (Grenadière) - 2007-11-04 (Isoré) - 2007-11-25 (Vallée des Rois)
- 2008-01-06 (Anadé) - 2008-01-27 (Grenadière) - 2008-02-24 (Anadé)
- 2008-03-16 (Noyer) - 2008-03-24 (N.E.C.A.) - 2008-04-13 (Vallée des Rois)
- 2008-05-04 (Vallée des Rois) - 2008-05-18 (Sablons) - 2008-06-01 (Isoré)
- 2008-06-15 (Sablons) - 2008-06-29 (Plessis) - 2008-07-06 (Isoré)
- 2008-07-27 (N.E.C.A.) - 2008-08-17 (Lion) - 2008-08-31 (Petites-Mottes)

(Mode de calcul des handicaps 2008-2009
en les survolant avec le pointeur)
CLASSEMENT FINAL OBSTACLES club 1 grand prix (E1)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUDRELIER Audrey (Vallée des Rois) | 130 | 3 | 133 | -39 |
| 2 | POMMELLET Virginie (Vallée des Rois) | 47 | 60 | 107 | -21 |
| 3 | GALVEZ Laura (Noyer) | 37 | 45 | 82 | -16 |
| 4 | BREINLEN Julie (Petites-Rivières) | 45 | 32 | 77 | -30 |
| 5 | BONNET Marie (Hippo Logis) | 70 | 0 | 70 | -14 |
| 6 | MEUNIER Maxime (Vallée des Rois) | 60 | 2 | 62 | -12 |
| 7 | SLIMANI Émilie (Isoré) | 53 | 6 | 59 | -11 |
| 8 | LEBOUCHER Fabien (Anadé) | 59 | 0 | 59 | -11 |
| 9 | MARTY Méryl (Vallée des Rois) | 37 | 12 | 49 | -14 |
| 10 | BELEY Orane (Vallée des Rois) | 44 | 0 | 44 | -13 |
| 11 | LYAET Silvine (Vallée des Rois) | 20 | 21 | 41 | |
| 12 | TEZENAS DU MONTCEL Laurent (Anadé) | 38 | 0 | 38 | |
| 13 | BOIXEL Aurélie (Petites-Rivières) | 31 | 4 | 35 | |
| 14 | BAUVE Isaline (Hippo Logis) | 34 | 0 | 34 | |
| 15 | GUEGUINOU Maxime (Anadé) | 28 | 5 | 33 | |
| 16 | MÉREAU Adrien (Bergauderie) | 31 | 0 | 31 | |
| 17 | MEILLEAU Cécile (Hippo Logis) | 24 | 0 | 24 | |
| 18 | JOUHANNET Manon (Noyer) | 12 | 0 | 12 | |
| 19 | DOBROWOLSKI Lydia (Pouzay) | 10 | 0 | 10 | |
| 20 | RENARD Isabelle (Vallée des Rois) | 10 | 0 | 10 |
CLASSEMENT FINAL OBSTACLES club 2 grand prix (E2)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARNOIS Manon (Vallée des Rois) | 229 | 60 | 289 | -57 |
| 2 | KIEFFER Deborah (Vallée des Rois) | 200 | 21 | 221 | -66 |
| 3 | PLASSAIS Charlène (Bigonnière) | 148 | 32 | 180 | -54 |
| 4 | GIMLINGE Ryan (Vallée des Rois) | 130,5 | 45 | 175,5 | -35 |
| 5 | NEYER Philippe (Isoré) | 154,5 | 0 | 154,5 | -30 |
| 6 | MATRON Boris (Isoré) | 149 | 3 | 152 | -30 |
| 7 | NOUVELLON Sandra (Bigonnière) | 126 | 12 | 138 | -27 |
| 8 | MOUSSET Lucie (Vallée des Rois) | 103,5 | 0 | 103,5 | -31 |
| 9 | HUBERT Aude (Vallée des Rois) | 102 | 0 | 102 | -20 |
| 10 | MEURICE Margaux (Vallée des Rois) | 96 | 0 | 96 | -19 |
| 11 | MARYE Andréa (Vallée des Rois) | 90 | 0 | 90 | |
| 12 | METTÉ Léa (Pouzay) | 77 | 6 | 83 | |
| 13 | DUPUY Athenaïs (Cravache) | 77,5 | 0 | 77,5 | |
| 14 | AUGUSTIN Guillaume (Cravache) | 76 | 0 | 76 | |
| 15 | SOULOY Lisa (Isoré) | 76 | 0 | 76 | |
| 16 | PAILLER Clara (Vallée des Rois) | 57 | 4 | 61 | |
| 17 | LOEUILLE Simon (Anadé) | 59 | 2 | 61 | |
| 18 | CHAUVAC-COUFFRANT R. (Poon's Land) | 60 | 0 | 60 | |
| 19 | BOTTARD Amandine (Bigonnière) | 60 | 0 | 60 | |
| 20 | BEAUVAIS Clotilde (Bergauderie) | 50,5 | 5 | 55,5 | |
| 21 | GODEAU Kathleen (Anadé) | 54 | 0 | 54 |
CLASSEMENT FINAL OBSTACLES club 3 grand prix (E3)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUVILLER Grégoire (Grenadière) | 189,5 | 32 | 221,5 | -44 |
| 2 | RAMILLON Guilhem (Vallée des Rois) | 205 | 12 | 217 | -43 |
| 3 | LUTTENSCHLAGER Camille (Vallée Rois) | 170 | 3 | 173 | -34 |
| 4 | AMIRAULT Mélissa (Bergauderie) | 172,5 | 0 | 172,5 | -34 |
| 5 | GIMLINGE Zoé (Vallée des Rois) | 168 | 0 | 168 | -50 |
| 6 | BLANCHET Mélanie (Bergauderie) | 138 | 2 | 140 | -28 |
| 7 | PASQUIER Marion (Hippo Logis) | 119 | 5 | 124 | -24 |
| 8 | BRION Fanny (Hippo Logis) | 98,5 | 21 | 119,5 | -23 |
| 9 | NICAISSE Julie (Isoré) | 115,5 | 0 | 115,5 | -23 |
| 10 | COMTE Ludivine (Isoré) | 66,5 | 45 | 111,5 | -22 |
| 11 | GUILLET Quentin (Hippo Logis) | 45 | 60 | 105 | |
| 12 | THEILLOUT Julie (Cravache) | 97 | 0 | 97 | |
| 13 | PARTOUCHE Rafaele (Cravache) | 96 | 0 | 96 | |
| 14 | BENOIT DU REY H. (Grenadière) | 90 | 0 | 90 | |
| 15 | ROGUET Lola (Sablons) | 89 | 0 | 89 | |
| 16 | GODER Léa (Bergauderie) | 80,5 | 0 | 80,5 | |
| 17 | LE TERRIER Anouk (Isoré) | 56,5 | 6 | 62,5 | |
| 18 | BAZETOUX Corentin (Poon's Land) | 56,5 | 0 | 56,5 | |
| 19 | TOURNEUX Matilde (Cravache) | 55 | 0 | 55 | |
| 20 | CURÉ Sariana (Isoré) | 41 | 4 | 45 | |
| 21 | HAUVILLER Grégoire (Grenadière) | 189,5 | 32 | 221,5 |
CLASSEMENT FINAL DRESSAGE club élite grand prix (E1)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNET Marie (Hippo Logis) | 108 | 45 | 153 | -30 |
| 2 | THIERRY Marion (Noisillet) | 111 | 21 | 132 | -26 |
| 3 | LYAET Silvine (Vallée des Rois) | 80,5 | 32 | 112,5 | -33 |
| 4 | PLOUZEAU Aurélie (Isoré) | 80 | 9 | 89 | -44 |
| 5 | SLIMANI Émilie (Isoré) | 71 | 3 | 74 | -37 |
| 6 | FOUQUET Anne-Marie (Lion) | 59 | 1 | 60 | -12 |
| 7 | WAGER Barbel (Lion) | 46,5 | 6 | 52,5 | -10 |
| 8 | HACHE-CARRÉ Alexandra (Vallée Rois) | 43,5 | 5 | 48,5 | -9 |
| 9 | BELEY Orane (Vallée des Rois) | 39,5 | 4 | 43,5 | -13 |
| 10 | MOREL Pierre (Vallée des Rois) | 9,5 | 12 | 21,5 | -4 |
| 11 | MEILLEAU Cécile (Hippo Logis) | 17,5 | 1 | 18,5 | |
| 12 | LOYAU Thomas (Haras du Soleil) | 15 | 1 | 16 | |
| 13 | CAUDRELIER Audrey (Vallée des Rois) | 8 | 2 | 10 | |
| 14 | GOFFIN Vanessa (Vallée des Rois) | 9 | 1 | 10 | |
| 15 | BAUVE Isaline (Hippo Logis) | 9 | 1 | 10 |
CLASSEMENT FINAL DRESSAGE club 1 grand prix (E2)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATRON Boris (Isoré) | 122,5 | 9 | 131,5 | -39 | |
| 2 | NOYON Hélène (Hippo Logis) | 101,5 | 21 | 122,5 | -24 | |
| 3 | HAGUENIER Maud (Noyer) | 76 | 32 | 108 | -32 | |
| 4 | SOULOY Lisa (Isoré) | 91 | 6 | 97 | -19 | |
| 5 | DUVAL Cindel (Equi-Libre) | 31 | 45 | 76 | -15 | |
| 6 | AMRAN Camille (Noisillet) | 56 | 5 | 61 | -12 | |
| 7 | BERTON Morgane (Noisillet) | 47 | 12 | 59 | -11 | |
| 8 | FOUQUET Bernard (Lion) | 55 | 1 | 56 | -11 | |
| 9 | MEURICE Margaux (Vallée des Rois) | 30 | 1 | 31 | -6 | |
| 10 | BERTAUD Oriana (Noisillet) | 26 | 4 | 30 | -6 | |
| 11 | BLOSSIER Hugo (Hippo Logis) | 23 | 3 | 26 | ||
| 12 | DELIOT Amelie (Lion) | 24 | 2 | 26 | ||
| 13 | HOLTZER Céline (Isoré) | 19,5 | 1 | 20,5 | ||
| 14 | LEVIEUX Marianne (Sablons) | 16 | 1 | 17 |
CLASSEMENT FINAL DRESSAGE club 2 préliinaire (E3)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUIER Marion (Hippo Logis) | 135,5 | 45 | 180,5 | -36 | |
| 2 | PÉTILLON Amandine (Isoré) | 109,5 | 32 | 141,5 | -28 | |
| 3 | NICAISSE Julie (Isoré) | 93,5 | 3 | 96,5 | -19 | |
| 4 | COMTE Ludivine (Isoré) | 89 | 1 | 90 | -18 | |
| 5 | BRION Fanny (Hippo Logis) | 62 | 9 | 71 | -14 | |
| 6 | GREUTER Sarah (Hippo Logis) | 63 | 1 | 64 | -12 | |
| 7 | CURÉ Sariana (Isoré) | 34 | 21 | 55 | -11 | |
| 8 | LE TERRIER Anouk (Isoré) | 45,5 | 4 | 49,5 | -9 | |
| 9 | GODER Léa (Bergauderie) | 35 | 5 | 40 | -8 | |
| 10 | GUILLET Quentin (Hippo Logis) | 33 | 2 | 35 | -7 | |
| 11 | MAURICIO Neiva (Lion) | 18,5 | 12 | 30,5 | ||
| 12 | NOYON Hugo (Hippo Logis) | 24 | 6 | 30 | ||
| 13 | BENOIT DU REY H. (Grenadière) | 25 | 1 | 26 | ||
| 14 | BACLE Sandy (Hippo Logis) | 22 | 1 | 23 | ||
| 15 | GOSSELIN Fanny (Vallée des Rois) | 13,5 | 1 | 14,5 | ||
| 16 | GUILLET Sandra (Hippo Logis) | 13,5 | 1 | 14,5 |

CLASSEMENTS COMBINÉS 2008
| E1 - Galops 7 | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNET Marie | Hippo-Logis | (9) | 54 | (10) | 67 | 121 | |
| 2 | SLIMANI Émilie | Isoré | (8) | 40 | (8) | 64 | 104 | |
| 3 | BELEY Orane | Vallée des Rois | (7) | 41 | (5) | 24 | 65 | |
| 4 | LYAET Silvine | Vallée des Rois | (2) | 14 | (10) | 51 | 65 | |
| 5 | PLOUZEAU Aurélie | Isoré | (2) | 2 | (11) | 62 | 64 | |
| 6 | MEILLEAU Cécile | Hippo-Logis | (5) | 16 | (3) | 5 | 21 | |
| E2 - Galops 5 et 6 | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
| 1 | MATRON Boris | Isoré | (8) | 47 | (11) | 93 | 140 | |
| 2 | SOULOY Lisa | Isoré | (4) | 18 | (7) | 61 | 79 | |
| 3 | MEURICE Margaux | Vallée des Rois | (5) | 23 | (3) | 20 | 43 | |
| E3 - Galops 3 et 4 | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
| 1 | PASQUIER Marion | Hippo-Logis | (6) | 26 | (11) | 89 | 115 | |
| 2 | NICAISSE Julie | Isoré | (7) | 38 | (10) | 54 | 92 | |
| 3 | COMTE Ludivine | Isoré | (4) | 27 | (9) | 57 | 84 | |
| 4 | PÉTILLON Amandine | Isoré | (2) | 2 | (9) | 71 | 73 | |
| 5 | BRION Fanny | Hippo-Logis | (5) | 24 | (8) | 29 | 53 | |
| 6 | GODER Léa | Bergauderie | (4) | 27 | (3) | 22 | 49 | |
| 7 | LE TERRIER Anouk | Isoré | (5) | 21 | (5) | 23 | 44 | |
| 8 | CURÉ Sariana | Isoré | (3) | 20 | (3) | 18 | 38 | |
| 9 | GUILLET Quentin | Hippo-Logis | (2) | 10 | (3) | 18 | 28 | |
| 10 | BENOIT DU REY H. | Grenadière | (4) | 14 | (3) | 6 | 20 | |