Les compétitions
départementales
RENCONTRES INTER-CLUBS 2009
avec la «Sellerie DESLOGES»
et le 
Après 15 concours qualificatifs :
- 2008-10-12 (Grenadière) - 2008-10-26 (Isoré) - 2008-11-23 (Vallée des Rois)
- 2008-12-14 (Isoré) - 2009-01-25 (Grenadière) - 2009-02-15 (Anadé)
- 2009-03-08 (Isoré) - 2009-03-22 (Noyer) - 2009-04-05 (Vallée des Rois)
- 2009-04-13 (N.E.C.A.) - 2009-04-19 (Hippo Logis) - 2009-05-03 (Vallée des Rois)
- 2009-05-17 (Sablons) - 2009-05-31 (Isoré) - 2009-06-14 (Sablons)

CLASSEMENTS COMBINÉS 2009
Rappel :
deux classements dans les dix premiers en dressage
ET deux classements dans les dix premiers en obstacles sur l'ensemble des épreuves qualificatives
sont nécessaires pour figurer au combiné.
Les points sont attribués de dix pour le premier à un pour le dixième
E1 - Galops 7 | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIMANI Émilie | Isoré | (6) | 35 | (10) | 73 | 108 | |
| 2 | MATRON Boris | Isoré | (6) | 32 | (11) | 62 | 94 | |
| 3 | MEURICE Margaux | Vallée des Rois | (5) | 42 | ( 6) | 20 | 62 | |
| 4 | BAUVE Isaline | Hippo Logis | (3) | 14 | ( 6) | 27 | 41 | |
| 5 | CAUDRELIER Audrey | Vallée des Rois | (4) | 24 | ( 2) | 6 | 30 | |
| 6 | MIKOULINE Lise | N.E.C.A. | (4) | 24 | ( 2) | 4 | 28 | |
| 7 | RENOU Ophélie | N.E.C.A. | (5) | 17 | ( 2) | 6 | 23 | |
| 8 | CURRIEZ Salomé | N.E.C.A. | (2) | 7 | ( 3) | 11 | 18 | |
E2 - Galops 5 et 6 | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
| 1 | BERTON Morgane | Noisillet | (6) | 33 | (12) | 09 | 142 | |
| 2 | BRION Fanny | Hippo Logis | (6) | 43 | (11) | 71 | 114 | |
| 3 | COMTE Ludivine | Isoré | (5) | 40 | (12) | 61 | 101 | |
| 4 | PASQUIER Marion | Hippo Logis | (3) | 6 | (12) | 81 | 87 | |
| 5 | NICAISSE Julie | Isoré | (3) | 19 | ( 7) | 46 | 65 | |
| 6 | BLOSSIER Hugo | Hippo Logis | (3) | 15 | (10) | 49 | 64 | |
| 7 | SOULOY Lisa | Isoré | (2) | 14 | ( 5) | 39 | 53 | |
| 8 | VAUZELLE Maxime | Hippo Logis | (2) | 6 | ( 3) | 18 | 24 | |
E3 - Galops 3 et 4 | ||||||||
| Pl | Cavalier | Club | Obstacles | Dressage | Total | |||
| 1 | GREUTER Sarah | Hippo Logis | (8) | 61 | (11) | 84 | 145 | |
| 2 | GUILLET Quentin | Hippo Logis | (7) | 50 | ( 9) | 55 | 105 | |
| 3 | CURÉ Sariana | Isoré | (4) | 16 | (12) | 87 | 103 | |
| 4 | LE TERRIER Anouk | Isoré | (5) | 40 | ( 7) | 46 | 86 | |
| 5 | BACLE Sandy | Hippo Logis | (2) | 11 | ( 9) | 54 | 65 | |
| 6 | LE VAILLANT Lénaïg | Isoré | (5) | 17 | ( 7) | 27 | 44 | |
| 7 | SPIRKOVITCH Violette | Noisillet | (2) | 4 | ( 4) | 27 | 31 | |
| 8 | GROSMAN Manon | Noisillet | (4) | 12 | ( 2) | 13 | 25 | |
| 9 | ONDET Morgane | Noisillet | (2) | 4 | ( 4) | 20 | 24 | |

CLASSEMENTS par catégorie 2009
à l'isse des finales du 28 juin 2009 (Anadé)
(Calcul des handicaps 2010 en les survolant avec le pointeur)
CLASSEMENT FINAL OBSTACLES club 1 grand prix (E1) | |||||
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEGUINOU Maxime (Anadé) | 71 | 45 | 116 | -23 |
| 2 | BARANDIARAN Anaëlle (Anadé) | 45 | 60 | 105 | -21 |
| 3 | KIEFFER Deborah (Vallée des Rois) | 59 | 12 | 71 | -14 |
| 4 | HUBERT Aude (Vallée des Rois) | 33 | 32 | 65 | -13 |
| 5 | MEURICE Margaux (Vallée des Rois) | 64 | 0 | 64 | -12 |
| 6 | DUPUY Athenaïs (Cravache) | 39 | 21 | 60 | -12 |
| 7 | MATRON Boris (Isoré) | 51 | 6 | 57 | -11 |
| 8 | METTÉ Léa (Pouzay) | 39 | 3 | 42 | -8 |
| 9 | MOUSSET Lucie (Vallée des Rois) | 41 | 0 | 41 | -8 |
| 10 | SEHKI Guillaume (Grenadière) | 37 | 2 | 39 | -7 |
| 11 | SLIMANI Émilie (Isoré) | 32 | 1 | 33 | |
| 12 | MEUNIER Maxime (Vallée des Rois) | 26 | 5 | 31 | |
| 13 | BURSON Thomas (Sablons) | 19 | 4 | 23 | |
| 14 | DOBROWOLSKI Lydia (Pouzay) | 22 | 1 | 23 | |
| 15 | BAUVE Isaline (Hippo Logis) | 21 | 0 | 21 | |
CLASSEMENT FINAL OBSTACLES club 2 grand prix (E2) | |||||
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
| 1 | COUET Audrey (Vallée des Rois) | 151 | 12 | 163 | -32 |
| 2 | BLOSSIER Hugo (Hippo Logis) | 90 | 60 | 150 | -30 |
| 3 | HARNOIS Manon (Vallée des Rois) | 127 | 21 | 148 | -44 |
| 4 | THEILLOUT Julie (Cravache) | 124 | 1 | 125 | -25 |
| 5 | BERTON Morgane (Noisillet) | 94 | 1 | 95 | -19 |
| 6 | BRION Fanny (Hippo Logis) | 87 | 1 | 88 | -17 |
| 7 | MALIAR Florence (Anadé) | 39 | 45 | 84 | -16 |
| 8 | COMTE Ludivine (Isoré) | 76 | 0 | 76 | -15 |
| 9 | BLAZART Mathilde (Vallée des Rois) | 69 | 1 | 70 | -14 |
| 10 | MAYET Mathilde (Plessis) | 37 | 32 | 69 | -13 |
| 11 | LESPAGNOL Guillaume (Vallée des Rois) | 62 | 1 | 63 | |
| 12 | FORTIN Laurie (Noyer) | 51 | 4 | 55 | |
| 13 | MORANGE Maxime (Noyer) | 52 | 1 | 53 | |
| 14 | GUEGUINOU Léa (Anadé) | 51 | 1 | 52 | |
| 15 | HUET Aurélien (Anadé) | 47 | 3 | 50 | |
| 16 | NICAISSE Julie (Isoré) | 48 | 1 | 49 | |
| 17 | CHAFFAUD Morgane (Grenadière) | 42 | 6 | 48 | |
| 18 | NIVERT Lætitia (Pouzay) | 43 | 5 | 48 | |
| 19 | PASQUIER Marion (Hippo Logis) | 41 | 2 | 43 | |
| 20 | GODEAU Kathleen (Anadé) | 39 | 0 | 39 | |
CLASSEMENT FINAL OBSTACLES club 3 grand prix (E3) | |||||
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
| 1 | GREUTER Sarah (Hippo Logis) | 122 | 45 | 167 | -33 |
| 2 | GUILLET Quentin (Hippo Logis) | 92 | 60 | 152 | -30 |
| 3 | TOURNEUX Matilde (Cravache) | 122 | 5 | 127 | -25 |
| 4 | ARNOUX Pierre (Bergauderie) | 47 | 32 | 79 | -15 |
| 5 | LE TERRIER Anouk (Isoré) | 69 | 2 | 71 | -14 |
| 6 | LUTTENSCHLAGER Camille (Vallée Rois) | 45 | 21 | 66 | -19 |
| 7 | GUIBOUT Tiphaine (Aline Girard) | 50 | 12 | 62 | -12 |
| 8 | COUET Élise (Vallée des Rois) | 57 | 1 | 58 | -11 |
| 9 | JEANSON Zoé (Cravache) | 54 | 0 | 54 | -10 |
| 10 | ZINGGREBE Diane (Aline Girard) | 41 | 4 | 45 | -9 |
| 11 | CURÉ Sariana (Isoré) | 43 | 0 | 43 | |
| 12 | GRIS Jules (Hippo Logis) | 42 | 0 | 42 | |
| 13 | PARTOUCHE Rafaele (Cravache) | 41 | 0 | 41 | |
| 14 | GRENOUILLEAU Alexia (Cravache) | 33 | 1 | 34 | |
| 15 | DUBOIS Alicia (Noisillet) | 34 | 0 | 34 | |
| 16 | DUTARDRE Céleste (Vallée des Rois) | 31 | 1 | 32 | |
| 17 | DEPAIRE Gonzague (Vallée des Rois) | 25 | 6 | 31 | |
| 18 | LE VAILLANT Lénaïg (Isoré) | 27 | 3 | 30 | |
| 19 | PLAULT Rémy (Noyer) | 24 | 1 | 25 | |
| 20 | GROSMAN Manon (Noisillet) | 24 | 0 | 24 | |
| - | PIRONNET Stéphanie (Bergauderie) | 24 | 0 | 24 | |
CLASSEMENT FINAL DRESSAGE club élite grand prix (E1)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIERRY Marion (Noisillet) | 123,5 | 45 | 168,5 | -50 |
| 2 | NOYON Hélène (Hippo Logis) | 113,5 | 32 | 145,5 | -29 |
| 3 | MATRON Boris (Isoré) | 106 | 9 | 115 | -23 |
| 4 | SLIMANI Émilie (Isoré) | 82 | 21 | 103 | -51 |
| 5 | HAGUENIER Maud (Hippo Logis) | 92,5 | 5 | 97,5 | -19 |
| 6 | FOUQUET Anne-Marie (Lion) | 78,5 | 3 | 81,5 | -24 |
| 7 | PLOUZEAU Aurélie (Isoré) | 73 | 4 | 77 | -23 |
| 8 | MEURICE Margaux (Vallée des Rois) | 55,5 | 6 | 61,5 | -12 |
| 9 | BAUVE Isaline (Hippo Logis) | 60 | 0 | 60 | -12 |
| 10 | MOREL Pierre (Vallée des Rois) | 37 | 12 | 49 | -14 |
CLASSEMENT FINAL DRESSAGE club élite préliminaire (E2)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTON Morgane (Noisillet) | 154,5 | 21 | 175,5 | -52 |
| 2 | PASQUIER Marion (Hippo Logis) | 129,5 | 45 | 174,5 | -34 |
| 3 | BRION Fanny (Hippo Logis) | 118 | 32 | 150 | -30 |
| 4 | MALANDAIN Audrey (Hippo Logis) | 141,5 | 5 | 146,5 | -29 |
| 5 | BLOSSIER Hugo (Hippo Logis) | 97 | 9 | 106 | -21 |
| 6 | COMTE Ludivine (Isoré) | 98 | 4 | 102 | -20 |
| 7 | AMRAN Camille (Noisillet) | 66 | 32 | 98 | -29 |
| 8 | NICAISSE Julie (Isoré) | 89 | 2 | 91 | -18 |
| 9 | BARANGÉ Laure (Hippo Logis) | 71 | 6 | 77 | -15 |
| 10 | FOUQUET Bernard (Lion) | 55 | 3 | 58 | -17 |
| 11 | SOULOY Lisa (Isoré) | 40,50 | 12 | 52,5 | |
| 12 | VAUZELLE Maxime (Hippo Logis) | 33 | 0 | 33 | |
| 13 | CHANTREAU Élodie (Hippo Logis) | 30 | 1 | 31 | |
| 14 | ALIX Paul (Lion) | 27 | 1 | 28 | |
| 15 | PROUHET Patricia (Vallée des Rois) | 12 | 1 | 13 |
CLASSEMENT FINAL DRESSAGE club préliminaire (E3)
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREUTER Sarah (Hippo Logis) | 119 | 45 | 164 | -49 |
| 2 | CURÉ Sariana (Isoré) | 125 | 21 | 146 | -43 |
| 3 | MAURICIO Neiva (Lion) | 84 | 32 | 116 | -23 |
| 4 | BACLE Sandy (Hippo Logis) | 90 | 12 | 102 | -20 |
| 5 | GUILLET Quentin (Hippo Logis) | 85 | 6 | 91 | -27 |
| 6 | LE TERRIER Anouk (Isoré) | 65 | 4 | 69 | -20 |
| 7 | LE VAILLANT Lénaïg (Isoré) | 61,5 | 1 | 62,5 | -12 |
| 8 | SPIRKOVITCH Violette (Noisillet) | 44 | 9 | 53 | -10 |
| 9 | ONDET Morgane (Noisillet) | 36 | 5 | 41 | -8 |
| 10 | GUILLET Sandra (Hippo Logis) | 40 | 1 | 41 | -8 |
| 11 | GOSSELIN Fanny (Vallée des Rois) | 36,5 | 1 | 37,5 | |
| 12 | LE COAT Mathilde (Isoré) | 33 | 2 | 35 | |
| 13 | NOYON Hugo (Hippo Logis) | 23 | 3 | 26 | |
| 14 | LIMET Mélanie (Hippo Logis) | 26 | 0 | 26 | |
| 15 | GROSMAN Manon (Noisillet) | 21 | 1 | 22 |