Les compétitions
départementales
CHALLENGE D'HIVER PONEYS 2010
CLASSEMENT FINAL Club Poney 1 Vitesse B C
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIEN POIRRIER (La Grenadière) | 45 | 16 | 61 |
| 2 | NICOLAS SALLIOT (Les Carnaux) | 26 | 0 | 26 |
| 3 | MARION POISSON (Anadé) | 25 | 0 | 25 |
| 4 | MATHILDE STOCKER (Anadé) | 24 | 0 | 24 |
| 5 | ALEXIA MARANDEL (La Grenadière) | 20 | 0 | 20 |
| 6 | MARIANE RETAILLEAU (Anadé) | 16 | 2 | 18 |
| 7 | JOHANNA BEHAR (La Grenadière) | 10 | 0 | 10 |
CLASSEMENT FINAL CSO Club Poney 1 Vitesse C D
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELYSE BAISSON (Grands-Robineaux) | 51 | 16 | 67 |
| 2 | MARGOT PILON (Anadé) | 39 | 0 | 39 |
| 3 | NELLY LIAUME (Anadé) | 28 | 8 | 36 |
| 4 | CORALIE LEGENDRE (Anadé) | 33 | 0 | 33 |
| 5 | HELENE SOHIER (Carnaux) | 31 | 0 | 31 |
| 6 | AUDREY ROZIER (Grands-Robineaux) | 21 | 4 | 25 |
| 7 | LOICE PASQUIER (Grands-Robineaux) | 21 | 0 | 21 |
| 8 | MARINE GARCIA (Carnaux) | 13 | 0 | 13 |
| 9 | ANNE CONSTANCE FOUQUET (Anadé) | 3 | 0 | 3 |
| 10 | SEVERINE CHABBAUD (Carnaux) | 2 | 0 | 2 |
CLASSEMENT FINAL CSO Club Poney 2 Vitesse A B
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWENAELLE FOUCAULT (Poon's Land) | 37 | 16 | 53 |
| 2 | THOMAS FERAHIAN (Grenadière) | 30 | 18 | 48 |
| 3 | CAROLINE LAVEDRINE (Grenadière) | 28 | 6 | 34 |
| 4 | ERMANIE SCHAAL (Grenadière) | 23 | 10 | 33 |
CLASSEMENT FINAL CSO Club Poney 2 Vitesse B C
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENCE FILLON (Grands-Robineaux) | 46 | 18 | 64 |
| 2 | JULIE HYAUMET (Paulnière) | 21 | 14 | 35 |
| 3 | SARAH MOREAU (Équi-Libre) | 10 | 24 | 34 |
| 4 | GREGOIRE MARSOLLIER (Paulnière) | 14 | 10 | 24 |
| 5 | LOUIS DAVID (Sablons) | 13 | 0 | 13 |
| 6 | LISE EICHENBERGER (Équi-Libre) | 11 | 0 | 11 |
| 7 | ELODIE KOPEC (Sablons) | 11 | 0 | 11 |
| 8 | LOUISE FLAMENT (Paulnière) | 2 | 8 | 10 |
| 9 | LEA SCHULER (Paulnière) | 9 | 0 | 9 |
| 10 | MORGANE BAGAGE (Grenadière) | 9 | 0 | 9 |
CLASSEMENT FINAL CSO Club Poney 2 Vitesse C D
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISA CHOLLET (Sablons) | 24 | 18 | 42 |
| 2 | MARIE CAPRIN (Grenadière) | 37 | 4 | 41 |
| 3 | GABRIELLE POCHART (Carnaux) | 33 | 6 | 39 |
| 4 | MARIE SCHAFFNIT (Grenadière) | 35 | 0 | 35 |
| 5 | CECILE LEMOINE (Grenadière) | 33 | 0 | 33 |
| 6 | SANDY NAGY (Anadé) | 13 | 16 | 29 |
| 7 | GUILLAUME LEROY (Carnaux) | 14 | 14 | 28 |
| 8 | ALEXIS BIRE (Paulnière) | 15 | 12 | 27 |
| 9 | CHLOE CASSABE (Sablons) | 4,5 | 22 | 26,5 |
| 10 | LORRAINE MORIN (Anadé) | 15 | 10 | 25 |
| 11 | LILOU POIRIER (Anadé) | 17 | 0 | 17 |
| 12 | JULIETTE ABDOUN (Grenadière) | 0 | 8 | 8 |
| 13 | GREGOIRE PASSARD (Anadé) | 5 | 2 | 7 |
| 14 | PAULINE CHAPUT (Sablons) | 6 | 0 | 6 |
| 15 | MARGOT CHERIOUX (Paulnière) | 6 | 0 | 6 |
| 16 | MORGANE BOURDON (Choisille) | 5 | 0 | 5 |
| 17 | EMILIE ANDRE (Anadé) | 2 | 0 | 2 |
| 18 | LAURY BARRASSIN (Poon's Land) | 1 | 0 | 1 |
CLASSEMENT FINAL CSO Club Poney 3 Vitesse A B
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIETTE FICHET (Grands-Robineaux) | 51 | 22 | 73 |
| 2 | VALDI DE LA PORTE DES VAUX (Grands-Robineaux) | 37 | 18 | 55 |
| 3 | MATHILDE DONDOSSOLA (Grenadière) | 33 | 14 | 47 |
| 4 | EMILY HOBBS (Grands-Robineaux) | 17 | 12 | 29 |
| 5 | MATHILDE AUBRIOT BERTOT (Grenadière) | 25 | 4 | 29 |
| 6 | ALBANE POTTIER (Grands-Robineaux) | 17 | 10 | 27 |
| 7 | LISEA BONHOMME (Équi-Libre) | 17 | 6 | 23 |
| 8 | CHLOE HARNOIS (Grands-Robineaux) | 23 | 0 | 23 |
| 9 | LOUIS LEPLEUX (Grenadière) | 11 | 0 | 11 |
| 10 | LISE PETITGAS (Paulnière) | 8 | 0 | 8 |
| 11 | NINON BENOIST VITSE (Paulnière) | 7 | 0 | 7 |
| 12 | CLEMENCE HIRTZ (Grenadière) | 7 | 0 | 7 |
| 13 | STEFFY LARDY (Paulnière) | 6 | 0 | 6 |
| 15 | CHLOE HASBROUCQ (Grands-Robineaux) | 4 | 0 | 4 |
| 16 | LORETTE BAZARD (Équi-Libre) | 3 | 0 | 3 |
| 17 | MARIE JACQUET (Poon's Land) | 1 | 0 | 1 |
CLASSEMENT FINAL CSO Club Poney Elite Vitesse
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIE LEROUX (Grenadière) | 41 | 6 | 47 |
| 2 | SARA MARTOUZET (Grenadière) | 28 | 14 | 42 |
| 3 | CHARLENE DUHEM (Carnaux) | 32 | 0 | 32 |
| 4 | CAMILLE SALLIOT (Carnaux) | 23 | 8 | 31 |
| 5 | OCEANE BIONDETTI (Anadé) | 26 | 0 | 26 |
CLASSEMENT FINAL CSO Club A1 Vitesse
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL CAIROLI (Choisille) | 62 | 22 | 84 |
CLASSEMENT FINAL CSO Club A2 Vitesse
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISA HARNOIS (Grands-Robineaux) | 53 | 22 | 75 |
| 2 | MORGANE DELAUNAY (Grands-Robineaux) | 49 | 18 | 67 |
CLASSEMENT FINAL CSO Ponam B2 Grand Prix
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIENOR BODIN (Choisille) | 53 | 18 | 71 |
CLASSEMENT FINAL CSO Ponam B3 Grand Prix
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULE FREDON (Grenadière) | 54 | 14 | 68 |
| 2 | CAMILLE LEPLEUX (Grenadière) | 43 | 16 | 59 |
CLASSEMENT FINAL CSO Ponam C2 Grand Prix
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA NOUVELLON (Bigonnière) | 46 | 18 | 64 |
| 2 | PIERRE LE NET (Choisille) | 37 | 14 | 51 |
| 3 | MARIE JOUBERT (Choisille) | 37 | 12 | 49 |
| 4 | SCOTT OREYE (Grenadière) | 26 | 16 | 42 |
CLASSEMENT FINAL CSO Ponam D1 Grand Prix
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAH RIOLAND (Choisille) | 57 | 22 | 79 |
| 2 | CHARLOTTE ADAMO (Carnaux) | 31 | 14 | 45 |
| 3 | LEA BOULESTEIX (Choisille) | 17 | 18 | 35 |
CLASSEMENT FINAL CSO Ponam D2 Grand Prix
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YANN LOUISY (Grands-Robineaux) | 30 | 10 | 40 |
| 2 | BONNIE PATRY (Choisille) | 34 | 4 | 38 |
| 3 | ALICE CHOPIN (Choisille) | 36 | 0 | 36 |
| 4 | MATHILDE MICHAUX (Choisille) | 10 | 12 | 22 |
CLASSEMENT FINAL CSO Ponam D3 Grand Prix
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA GARDNER (Grands-Robineaux) | 29 | 10 | 39 |
| 2 | VIVIEN RABADAN (Carnaux) | 20 | 6 | 26 |
| 3 | CELINE RETAILLEAU (Anadé) | 15 | 0 | 15 |
| 4 | AMELIE MARCHAND (Choisille) | 14 | 0 | 14 |
| 5 | CHARLOTTE PICHON (Équi-Libre) | 13 | 0 | 13 |
| 6 | JUSTINE LE NET (Choisille) | 12 | 0 | 12 |
| 7 | CHRISTOPHE FRUTEL (Bigonnière) | 7 | 0 | 7 |
| 8 | CORALIE CHRETIEN (Grenadière) | 6 | 0 | 6 |
| 9 | NINA LAGORCE (Anadé) | 4 | 2 | 6 |
CLASSEMENT FINAL CSO Ponam mixte C3 D4
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN HUGUES JAMET (Choisille) | 34 | 22 | 56 |
| 2 | JUSTINE DOUADY (Grands-Robineaux) | 41 | 0 | 41 |
| 3 | LUCILE COUET (Grenadière) | 20 | 14 | 34 |
| 4 | MANON GAUVIN (Anadé) | 4 | 16 | 20 |
| 5 | CLARA TRIQUET (Grenadière) | 18 | 0 | 18 |
| 6 | AUDE LEMETTRE (Anadé) | 15 | 0 | 15 |
| 7 | ARTHUR DE BECDELIEVRE (Grenadière) | 7 | 6 | 13 |
| 8 | ELISA MIGNY (Choisille) | 0 | 8 | 8 |
CLASSEMENT FINAL Gymkhana A
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOISE VIAN (Anadé) | 36 | 18 | 54 |
| 2 | EMMA GUIGNARD (Grenadière) | 36 | 16 | 52 |
| 3 | MADELEINE CHAPELLIER (Grenadière) | 28 | 14 | 42 |
| 4 | ORIANE DEVIGNE (Grenadière) | 34 | 4 | 38 |
| 5 | LUCILE COURSON (Noyer) | 19 | 12 | 31 |
| 6 | ALEXIS CLEMENT (Noyer) | 22 | 8 | 30 |
| 7 | CANDICE BASTIDE (Grenadière) | 18 | 10 | 28 |
| 8 | CLEA PIRON (Noyer) | 23 | 0 | 23 |
| 9 | LISA FRADIN (Grenadière) | 11 | 6 | 17 |
CLASSEMENT FINAL Gymkhana Open
| Place | Cavalier (club) | Points saison | Points finale | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA SAUSSEREAU (Grenadière) | 31 | 22 | 53 |
| 2 | LOU BERNARD (Paulnière) | 29 | 14 | 43 |
| 3 | ANNA MORANGE (Noyer) | 22 | 18 | 40 |
| 4 | NOA COUET (Noyer) | 22,5 | 6 | 28,5 |
| 5 | ANGELE ROCHER (Paulnière) | 22 | 0 | 22 |